Risultato elezioni Amministrative 2014

elezioni2014 simbolo rinascita

Rinascita

  elezioni2014 simbolo stretta di mano  

Stretta di Mano

    I II III T         I II III T
Antonio Morsa 65 73 55 193   Luigi Palmieri   84 93 67 244
Mario Balestra 53 52 48 153   Noemi Cresta   36 47 53 136
Maria Teresa Filippone 36 34 36 106   Rocco Cristiano   12 32 40 84
Francesco Palmieri 36 29 17 82   Maria Gazia Garofalo 24 22 17 63
Raffaele Barbone 17 16 42 75   Antonio Iorio   19 23 20 62
Pino Boccella 19 17 28 64   Serafina Sabrina Coloucci 19 19 4 42
Lidia Troisi 19 23 18 60   Luigi Rea   4 7 18 29
Luigi Imperiale 19 11 16 46   Francesco Ruggiero 9 7 4 20
Maria D'Amato 13 16 8 37                
Giuliana Soriano 3 12 3 18                
                           
Lista   305 308 289 902         251 297 271 819
Free Joomla templates by Ltheme