I risultati di dettaglio delle Elezioni Amministrative 2024

Di segutio tutti i risultati delle elezioni amministrative 2024 che hanno visto prevalere la lista Viviamo Paternopoli guidata dal candidato sindaco Beniamino Iorio.

LISTA VIVIAMO PATERNOPOLI

  • Voti Totali: 651
  • Sez. 1: 233
  • Sez. 2: 213
  • Sez. 3: 205

Candidati:

  • Biancardo Angelina: 1️⃣ 10, 2️⃣ 13, 3️⃣ 17, 🔹 Totali: 40
  • Di Pietro Luigi: 1️⃣ 10, 2️⃣ 9, 3️⃣ 17, 🔹 Totali: 36
  • Grasso Raffaele: 1️⃣ 45, 2️⃣ 36, 3️⃣ 47, 🔹 Totali: 128
  • Masiello Marco: 1️⃣ 13, 2️⃣ 11, 3️⃣ 1, 🔹 Totali: 25
  • Morsa Rossella: 1️⃣ 32, 2️⃣ 20, 3️⃣ 20, 🔹 Totali: 72
  • Palmieri Luigi: 1️⃣ 42, 2️⃣ 40, 3️⃣ 21, 🔹 Totali: 103
  • Storti Giovanni: 1️⃣ 23, 2️⃣ 26, 3️⃣ 36, 🔹 Totali: 85
  • Storti Rossella: 1️⃣ 30, 2️⃣ 32, 3️⃣ 35, 🔹 Totali: 97
  • Troisi Federico: 1️⃣ 16, 2️⃣ 5, 3️⃣ 2, 🔹 Totali: 23

 

LISTA PATERNOPOLI COMUNITÀ

  • Voti Totali: 473
  • Sez. 1: 176
  • Sez. 2: 184
  • Sez. 3: 113

Candidati:

  • Barbaro Viola: 1️⃣ 13, 2️⃣ 10, 3️⃣ 11, 🔹 Totali: 34
  • Barbieri Luigi: 1️⃣ 9, 2️⃣ 19, 3️⃣ 2, 🔹 Totali: 30
  • Boccella Ilenia: 1️⃣ 2, 2️⃣ 1, 3️⃣ 12, 🔹 Totali: 15
  • Cresta Memi: 1️⃣ 36, 2️⃣ 25, 3️⃣ 17, 🔹 Totali: 78
  • D'Amato Salvatore: 1️⃣ 36, 2️⃣ 19, 3️⃣ 17, 🔹 Totali: 72
  • Melfetano Luigi: 1️⃣ 11, 2️⃣ 26, 3️⃣ 11, 🔹 Totali: 48
  • Natale Marco: 1️⃣ 7, 2️⃣ 10, 3️⃣ 8, 🔹 Totali: 25
  • Perillo Antonio: 1️⃣ 7, 2️⃣ 20, 3️⃣ 13, 🔹 Totali: 40
  • Zucaro Antonio: 1️⃣ 30, 2️⃣ 24, 3️⃣ 9, 🔹 Totali: 63

 

LISTA ALLEANZA POPOLARE

  • Voti Totali: 391
  • Sez. 1: 111
  • Sez. 2: 139
  • Sez. 3: 141

Candidati:

  • Fiorentino Antonella: 1️⃣ 26, 2️⃣ 58, 3️⃣ 43, 🔹 Totali: 127
  • Fiorentino Giovanni: 1️⃣ 4, 2️⃣ 10, 3️⃣ 3, 🔹 Totali: 17
  • Forgione Andrea: 1️⃣ 8, 2️⃣ 9, 3️⃣ 22, 🔹 Totali: 39
  • Garofalo Maria Grazia: 1️⃣ 16, 2️⃣ 12, 3️⃣ 10, 🔹 Totali: 38
  • Giovino Mirella: 1️⃣ 10, 2️⃣ 6, 3️⃣ 10, 🔹 Totali: 26
  • Mollica Gerardo: 1️⃣ 4, 2️⃣ 5, 3️⃣ 8, 🔹 Totali: 17
  • Rea Luigi: 1️⃣ 2, 2️⃣ 0, 3️⃣ 5, 🔹 Totali: 7
  • Tecce Giuseppe: 1️⃣ 20, 2️⃣ 19, 3️⃣ 16, 🔹 Totali: 55

 

 

fonte: paternopolionair (pagina facebook)

Free Joomla templates by Ltheme