De Simone, totale 705 voti
- 1. Patto Ecologista Per l'Irpinia, 30 voti (s1:8, s2:10, s3:12)
- 2. Italia Popolare, 412 voti (s1:135, s2:118, s3:159)
- 3. Cristiano Socialisti per l'Irpinia (CSI), 1 voto (s1:0, s2:1, s3:0)
- 4. La Sinistra che Unisce, 61 voti (s1:24, s2:13, s3:24)
- 5. Partito Democratico, 58 voti (s1:20, s2:26, s3:12)
- 6. Democratici per l'Irpinia, 121 voti (s1:36, s2:48, s3:37)
- 7. IDV, 21 voti (s1:10, s2:11, s3:0)
Galeotalanza, totale 4 voti
- 1. Forza Nuova, 4 voti (s1:1, s2:2, s3:0)
Colucci, totale 0 voti
- 1. Partito Comunista dei Lavoratori, 0 voti
Sibilia, totale 787 voti
- 1. Patto Popolare per l'Irpinia, 41 voti (s1:16, s2:18, s3:7)
- 2. La Destra, 10 voti (s1:5, s2:4, s3:1)
- 3. Italiani nel Mondo, 1 voto (s1:0, s2:1, s3:0)
- 4. Merito è Libertà, 5 voti (s1:3, s2:2, s3:0)
- 5. Popolo della Libertà, 273 voti (s1:93, s2:82, s3:98)
- 6. Nuova Italia, 3 voti (s1:0, s2:0, s3:3)
- 7. MPA, 10 voti (s1:1,s2:5, s3:4)
- 8. UDEUR, 343 voti (s1:108, s2:125, s3:110)
- 9. Alleanza di Centro, 0 voti
- 10. Nuovo PSI, 54 voti (s1:8, s2:26, s3:20)
- 11. UDC, 41 voti (s1:19, s2:14, s3:8)
- 12. Partito Repubblicano Italiano, 1 voto (s1:0, s2:1, s3:0)
Santoro, totale 55 voti
- 1. Sinistra Democratica, 39 voti (s1:18, s2:16, s3:5)
- 2. Centro Sinistra Alternativo, 9 voti (s1:3, s2:3, s3:3)
- 3. Rifondazione Comunista, 5 voti (s1:1, s2:1, s3:3)
D'Avanzo, totale 2 voti
- 1. Democrazia Cristiano, 2 voti (s1:0, s2:1, s3:1)
Totale votanti 1648 (s1:543, s2:568, s3:537)
Totale Bianche, 61 (s1:20, s2:21, s3:20)
Totale Nulle, 34 (s1:13, s2:16, s3:5)
Totale Utili, 1553
Candidati Paternesi:
- Antonio Blasi, 412 voti
- Felice De Rienzo, 343 voti
- Antonio Morsa, 273 voti
- Andrea Forgione, 121 voti
- Giovanni Tecce, 61 voti
- Quirino Lapio, 39 voti
- Giuseppe Storti, 30 voti
- Angenlantonio Storti, 54 voti