Risultati Elezioni Europee

 

  • 1. L'autonomia, totale: 28 voti (s1: 7, s2: 9, s3:12)
  • 2. Rifondazione Comunista, totale: 59 voti (s1:23, s2:27, s3:9)
  • 3. Lega Nord, totale 5 voti (s1: 2, s2:1, s3:2)
  • 4. Radicali, totale 12 voti (s1:5, s2:4, s3:3)
  • 5. Forza Nuova, totale 7 voti (s1:3, s2:1, s3:3)
  • 6. UDC, totale 204 voti (s1:66, s2:72, s3:66)
  • 7. Liberal Democratici, 0 voti
  • 8. PD, totale 350 voti (s1:121, s2:119, s3:110)
  • 9. PDL, totale 529 voti (s1:179, s2:168, s3:182)
  • 10. Destra Sociale, totale 11 voti (s1:6, s2:1, s3:4)
  • 11. Sinistra e Libertà, totale 70 voti (s1:30, s2:23, s3:17)
  • 12. IDV, totale 91 voti (s1:31, s2:27, s3:23)

 

Bianche: 190 (s1:44, s2:66, s3:80)

Nulle: 90 (s1:25, s2:40, s3:25)

 

Totale votanti: 1636 (s1:542, s2:558, s3:536)

Free Joomla templates by Ltheme