La BilanciaI Candidati: Duilio Raffaele Barbieri |
Lista DSI Candidati: Quirino Lapio |
La Bilancia
La campagna elettorale per le amministrative 2006, è stata aperta dalla lista dei DS il 7 Maggio 2006.
Risultati
Il 28 e 29 Maggio 2006 i paternesi hanno scelto, per la seconda volta, Duilio Barbieri come Sindaco di Paternopoli.
In totale si sono recati al voto 1773 paternesi di cui 885 uomini ed il restante donne. Sono risultate bianche e nulle: 89 schede.
Vi presentiamo le preferenze di tutti i candidati:
La Bilancia - voti: 1255 (1107 con preferenza), pari al 74,5% Sindaco Duilio Barbieri | ||||
Candidato | 1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale |
COLANTUONO Annarita | 49 | 62 | 43 | 154 |
STORTI Gilda | 18 | 48 | 48 | 114 |
RAUZZINO Antonio |
33 | 42 | 32 | 107 |
FIORENTINO Giovanni | 19 | 37 | 44 | 100 |
STORTI Giovanni | 24 | 43 | 32 | 99 |
PERILLO Tiziana | 29 | 55 | 14 | 98 |
STORTI Attilio | 44 | 23 | 23 | 90 |
BERBIERI Luigi | 19 | 41 | 29 | 89 |
ALIASI Carmine | 21 | 25 | 41 | 87 |
GRASSO Pietro | 30 | 20 | 25 | 75 |
CRESTA Giuseppe | 22 | 23 | 32 | 77 |
BIANCO Antonio | 15 | 0 | 2 | 17 |
DS - voti: 429 (395 con preferenza), pari al 25,5% c. minoranza Quirino Lapio | ||||
Candidato | 1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale |
PASQUINO Gennaro | 15 | 23 | 40 | 78 |
LO VUOLO Antonio | 31 | 10 | 21 | 62 |
GAROFANO Antonio | 18 | 24 | 15 | 57 |
PESCATORE C. Felice | 22 | 22 | 12 | 56 |
STORTI Giuseppe | 12 | 12 | 3 | 27 |
D'AMATO Salvatore | 12 | 10 | 0 | 22 |
D'AMATO Angelo | 9 | 2 | 4 | 15 |
TECCE Vittorio | 2 | 10 | 2 | 14 |
PERNA Luigi | 1 | 4 | 3 | 8 |
La Curiosità
Lo staff che appoggia Barbieri, forte del sentore che non ci sarebbe stata una seconda lista, aveva preparato la cosiddetta "lista civetta" capeggiata da Forgione e Petruzzo e che avrebbe consentito il regolare svolgimento delle elezioni.Fortunatamente i Democratici di Sinistra hanno presentato il loro progetto politico, che ha portato al ritiro di "Paternopoli nel Cuore" proprio per consentire una sana competizione politica.